排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四年级 | 215 | 215 | - | 88 | 评测记录 | |
2 | 四年级 | 205 | 205 | - | 67 | 评测记录 | |
3 | 四年级 | 183 | 183 | - | 39 | 评测记录 | |
4 | 四年级 | 178 | 178 | - | 40 | 评测记录 | |
5 | 四年级 | 148 | 148 | - | 34 | 评测记录 | |
6 | 四年级 | 130 | 130 | - | 31 | 评测记录 | |
7 | 四年级 | 93 | 93 | - | 25 | 评测记录 | |
8 | 四年级 | 45 | 45 | - | 14 | 评测记录 | |
9 | 四年级 | 41 | 41 | - | 15 | 评测记录 | |
10 | 四年级 | 38 | 38 | - | 14 | 评测记录 | |
11 | 四年级 | 38 | 38 | - | 14 | 评测记录 | |
12 | 四年级 | 29 | 29 | - | 10 | 评测记录 | |
13 | 四年级 | 21 | 21 | - | 7 | 评测记录 | |
14 | 四年级 | 14 | 14 | - | 6 | 评测记录 | |
15 | 四年级 | 13 | 13 | - | 5 | 评测记录 | |
16 | 四年级 | 12 | 12 | - | 5 | 评测记录 | |
17 | 四年级 | 7 | 7 | - | 3 | 评测记录 | |
18 | 四年级 | 6 | 6 | - | 2 | 评测记录 | |
19 | 四年级 | 4 | 4 | - | 2 | 评测记录 | |
20 | 四年级 | 4 | 4 | - | 1 | 评测记录 |
- 1