排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五年级 | 263 | 263 | - | 268 | 评测记录 | |
2 | 五年级 | 251 | 251 | - | 197 | 评测记录 | |
3 | 五年级 | 235 | 235 | - | 133 | 评测记录 | |
4 | 五年级 | 233 | 233 | - | 128 | 评测记录 | |
5 | 四年级 | 215 | 215 | - | 88 | 评测记录 | |
6 | 五年级 | 211 | 211 | - | 77 | 评测记录 | |
7 | 四年级 | 205 | 205 | - | 67 | 评测记录 | |
8 | 195 | 195 | - | 37 | 评测记录 | ||
9 | 四年级 | 183 | 183 | - | 39 | 评测记录 | |
10 | 五年级 | 179 | 179 | - | 43 | 评测记录 | |
11 | 四年级 | 178 | 178 | - | 40 | 评测记录 | |
12 | 五年级 | 158 | 158 | - | 36 | 评测记录 | |
13 | 四年级 | 148 | 148 | - | 34 | 评测记录 | |
14 | 139 | 139 | - | 34 | 评测记录 | ||
15 | 五年级 | 135 | 135 | - | 34 | 评测记录 | |
16 | 四年级 | 130 | 130 | - | 31 | 评测记录 | |
17 | 五年级 | 104 | 104 | - | 28 | 评测记录 | |
18 | 四年级 | 93 | 93 | - | 25 | 评测记录 | |
19 | 91 | 91 | - | 27 | 评测记录 | ||
20 | 五年级 | 76 | 76 | - | 24 | 评测记录 | |
21 | 61 | 61 | - | 16 | 评测记录 | ||
22 | 60 | 60 | - | 19 | 评测记录 | ||
23 | 57 | 57 | - | 16 | 评测记录 | ||
24 | 四年级 | 45 | 45 | - | 14 | 评测记录 | |
25 | 四年级 | 41 | 41 | - | 15 | 评测记录 | |
26 | 五年级 | 40 | 40 | - | 15 | 评测记录 | |
27 | 40 | 40 | - | 15 | 评测记录 | ||
28 | 四年级 | 38 | 38 | - | 14 | 评测记录 | |
29 | 四年级 | 38 | 38 | - | 14 | 评测记录 | |
30 | 五年级 | 35 | 35 | - | 14 | 评测记录 | |
31 | 五年级 | 35 | 35 | - | 14 | 评测记录 | |
32 | 五年级 | 35 | 35 | - | 14 | 评测记录 | |
33 | 33 | 33 | - | 12 | 评测记录 | ||
34 | 33 | 33 | - | 12 | 评测记录 | ||
35 | 五年级 | 32 | 32 | - | 13 | 评测记录 | |
36 | 31 | 31 | - | 13 | 评测记录 | ||
37 | 五年级 | 31 | 31 | - | 13 | 评测记录 | |
38 | 四年级 | 29 | 29 | - | 10 | 评测记录 | |
39 | 27 | 27 | - | 10 | 评测记录 | ||
40 | 五年级 | 24 | 24 | - | 9 | 评测记录 | |
41 | 22 | 22 | - | 10 | 评测记录 | ||
42 | 五年级 | 22 | 22 | - | 9 | 评测记录 | |
43 | 四年级 | 21 | 21 | - | 7 | 评测记录 | |
44 | 21 | 21 | - | 5 | 评测记录 | ||
45 | 19 | 19 | - | 2 | 评测记录 | ||
46 | 18 | 18 | - | 7 | 评测记录 | ||
47 | 17 | 17 | - | 7 | 评测记录 | ||
48 | 五年级 | 16 | 16 | - | 6 | 评测记录 | |
49 | 四年级 | 14 | 14 | - | 6 | 评测记录 | |
50 | 四年级 | 13 | 13 | - | 5 | 评测记录 | |
51 | 12 | 12 | - | 5 | 评测记录 | ||
52 | 12 | 12 | - | 5 | 评测记录 | ||
53 | 12 | 12 | - | 5 | 评测记录 | ||
54 | 四年级 | 12 | 12 | - | 5 | 评测记录 | |
55 | 10 | 10 | - | 4 | 评测记录 | ||
56 | 10 | 10 | - | 4 | 评测记录 | ||
57 | 10 | 10 | - | 4 | 评测记录 | ||
58 | 四年级 | 7 | 7 | - | 3 | 评测记录 | |
59 | 四年级 | 6 | 6 | - | 2 | 评测记录 | |
60 | 6 | 6 | - | 2 | 评测记录 | ||
61 | 五年级 | 6 | 6 | - | 2 | 评测记录 | |
62 | 5 | 5 | - | 1 | 评测记录 | ||
63 | 四年级 | 4 | 4 | - | 2 | 评测记录 | |
64 | 四年级 | 4 | 4 | - | 1 | 评测记录 | |
65 | 2 | 2 | - | 1 | 评测记录 |
- 1