统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 532 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-1-2 17:42:06 | ||
16ms | 532 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2025-1-9 16:45:30 | ||
17ms | 536 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 16:29:58 | ||
18ms | 564 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2025-1-9 16:26:08 | ||
18ms | 532 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 16:37:46 | ||
19ms | 548 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 17:26:58 | ||
20ms | 532 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2025-1-9 17:21:06 | ||
20ms | 536 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 16:49:52 | ||
20ms | 580 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-1-9 17:12:50 |
- 1
信息
- ID
- 400
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 9
- 上传者