统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 532 KiB | C++17 | 115 Bytes | 2025-1-9 16:44:15 | ||
16ms | 536 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 16:37:15 | ||
17ms | 532 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 16:28:13 | ||
18ms | 548 KiB | C++17 | 123 Bytes | 2025-1-9 17:18:30 | ||
18ms | 580 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-1-9 17:11:05 | ||
18ms | 540 KiB | C++17 | 126 Bytes | 2025-1-9 16:23:37 | ||
22ms | 544 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 16:46:01 | ||
25ms | 536 KiB | C++17 | 116 Bytes | 2025-1-9 17:25:36 | ||
39ms | 536 KiB | C++17 | 112 Bytes | 2025-1-2 17:41:20 |
- 1
信息
- ID
- 399
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 9
- 上传者