所有有过硬币的学员
用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
---|---|---|---|---|---|
211 | 1014 | 1013 | 查看明细 | ||
8 | 四年级 | 611 | 610 | 查看明细 | |
23 | 四年级 | 551 | 326 | 查看明细 | |
22 | 四年级 | 1035 | 175 | 查看明细 | |
177 | 四年级 | 932 | 159 | 查看明细 | |
173 | 四年级 | 220 | 140 | 查看明细 | |
183 | 四年级 | 160 | 100 | 查看明细 | |
48 | 五年级 | 1160 | 99 | 查看明细 | |
182 | 四年级 | 98 | 74 | 查看明细 | |
171 | 四年级 | 116 | 70 | 查看明细 | |
26 | 四年级 | 148 | 68 | 查看明细 | |
175 | 四年级 | 115 | 64 | 查看明细 | |
52 | 56 | 56 | 查看明细 | ||
38 | 74 | 54 | 查看明细 | ||
188 | 五年级 | 102 | 42 | 查看明细 | |
184 | 五年级 | 40 | 40 | 查看明细 | |
43 | 五年级 | 72 | 32 | 查看明细 | |
10 | 四年级 | 356 | 31 | 查看明细 | |
46 | 五年级 | 30 | 30 | 查看明细 | |
16 | 68 | 28 | 查看明细 | ||
53 | 五年级 | 422 | 27 | 查看明细 | |
25 | 36 | 26 | 查看明细 | ||
12 | 四年级 | 76 | 25 | 查看明细 | |
33 | 五年级 | 794 | 24 | 查看明细 | |
49 | 46 | 21 | 查看明细 | ||
35 | 五年级 | 267 | 20 | 查看明细 | |
6 | 32 | 17 | 查看明细 | ||
18 | 16 | 16 | 查看明细 | ||
21 | 12 | 12 | 查看明细 | ||
181 | 四年级 | 12 | 12 | 查看明细 | |
13 | 54 | 9 | 查看明细 | ||
19 | 四年级 | 519 | 8 | 查看明细 | |
20 | 68 | 8 | 查看明细 | ||
190 | 五年级 | 68 | 8 | 查看明细 | |
194 | 五年级 | 18 | 8 | 查看明细 | |
7 | 182 | 7 | 查看明细 | ||
39 | 五年级 | 86 | 6 | 查看明细 | |
174 | 四年级 | 72 | 6 | 查看明细 | |
187 | 五年级 | 76 | 6 | 查看明细 | |
24 | 120 | 5 | 查看明细 | ||
14 | 64 | 4 | 查看明细 | ||
15 | 4 | 4 | 查看明细 | ||
27 | 74 | 4 | 查看明细 | ||
44 | 54 | 4 | 查看明细 | ||
51 | 54 | 4 | 查看明细 | ||
176 | 四年级 | 44 | 4 | 查看明细 | |
180 | 四年级 | 24 | 4 | 查看明细 | |
195 | 五年级 | 34 | 4 | 查看明细 | |
196 | 五年级 | 18 | 4 | 查看明细 | |
31 | 五年级 | 834 | 3 | 查看明细 | |
34 | 73 | 3 | 查看明细 | ||
178 | 四年级 | 173 | 3 | 查看明细 | |
198 | 五年级 | 28 | 3 | 查看明细 | |
30 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
40 | 2 | 2 | 查看明细 | ||
47 | 五年级 | 850 | 2 | 查看明细 | |
179 | 四年级 | 197 | 2 | 查看明细 | |
28 | 176 | 1 | 查看明细 | ||
45 | 86 | 1 | 查看明细 | ||
193 | 五年级 | 31 | 1 | 查看明细 | |
212 | default | 1 | 1 | 查看明细 | |
2 | 220 | 0 | 查看明细 | ||
9 | 四年级 | 655 | 0 | 查看明细 | |
11 | 四年级 | 186 | 0 | 查看明细 | |
17 | 四年级 | 597 | 0 | 查看明细 | |
29 | 四年级 | 466 | 0 | 查看明细 | |
32 | 240 | 0 | 查看明细 | ||
36 | 64 | 0 | 查看明细 | ||
37 | 五年级 | 60 | 0 | 查看明细 | |
41 | 10 | 0 | 查看明细 | ||
42 | 五年级 | 708 | 0 | 查看明细 | |
50 | 40 | 0 | 查看明细 | ||
169 | 四年级 | 10 | 0 | 查看明细 | |
170 | 四年级 | 34 | 0 | 查看明细 | |
172 | 四年级 | 79 | 0 | 查看明细 | |
185 | 五年级 | 144 | 0 | 查看明细 | |
186 | 五年级 | 64 | 0 | 查看明细 | |
191 | 五年级 | 284 | 0 | 查看明细 | |
192 | 五年级 | 63 | 0 | 查看明细 |
- 1