排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五年级 | 263 | 263 | - | 268 | 评测记录 | |
2 | 五年级 | 251 | 251 | - | 197 | 评测记录 | |
3 | 五年级 | 235 | 235 | - | 133 | 评测记录 | |
4 | 五年级 | 233 | 233 | - | 128 | 评测记录 | |
5 | 五年级 | 211 | 211 | - | 77 | 评测记录 | |
6 | 五年级 | 179 | 179 | - | 43 | 评测记录 | |
7 | 五年级 | 157 | 157 | - | 36 | 评测记录 | |
8 | 五年级 | 135 | 135 | - | 34 | 评测记录 | |
9 | 五年级 | 104 | 104 | - | 28 | 评测记录 | |
10 | 五年级 | 76 | 76 | - | 24 | 评测记录 | |
11 | 五年级 | 40 | 40 | - | 15 | 评测记录 | |
12 | 五年级 | 35 | 35 | - | 14 | 评测记录 | |
13 | 五年级 | 35 | 35 | - | 14 | 评测记录 | |
14 | 五年级 | 35 | 35 | - | 14 | 评测记录 | |
15 | 五年级 | 32 | 32 | - | 13 | 评测记录 | |
16 | 五年级 | 31 | 31 | - | 13 | 评测记录 | |
17 | 五年级 | 24 | 24 | - | 9 | 评测记录 | |
18 | 五年级 | 22 | 22 | - | 9 | 评测记录 | |
19 | 五年级 | 16 | 16 | - | 6 | 评测记录 | |
20 | 五年级 | 6 | 6 | - | 2 | 评测记录 |
- 1