排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联升小学 | 23 | 23 | - | 4 | 评测记录 | |
2 | 联升小学 | 22 | 22 | - | 4 | 评测记录 | |
3 | 联升小学 | 17 | 17 | - | 3 | 评测记录 | |
4 | 联升小学 | 15 | 15 | - | 3 | 评测记录 | |
5 | 联升小学 | 13 | 13 | - | 2 | 评测记录 | |
6 | 联升小学 | 12 | 12 | - | 2 | 评测记录 | |
7 | 联升小学 | 11 | 11 | - | 2 | 评测记录 | |
8 | 联升小学 | 10 | 10 | - | 1 | 评测记录 | |
9 | 联升小学 | 8 | 8 | - | 2 | 评测记录 | |
10 | 联升小学 | 8 | 8 | - | 1 | 评测记录 | |
11 | 联升小学 | 8 | 8 | - | 1 | 评测记录 | |
12 | 联升小学 | 6 | 6 | - | 0 | 评测记录 | |
13 | 联升小学 | 2 | 2 | - | 0 | 评测记录 | |
14 | 联升小学 | 2 | 2 | - | 0 | 评测记录 |
- 1