排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五年级 | 221 | 221 | - | 103 | 评测记录 | |
2 | 五年级 | 219 | 219 | - | 99 | 评测记录 | |
3 | 五年级 | 216 | 216 | - | 95 | 评测记录 | |
4 | 五年级 | 203 | 203 | - | 75 | 评测记录 | |
5 | 五年级 | 113 | 113 | - | 30 | 评测记录 | |
6 | 五年级 | 113 | 113 | - | 30 | 评测记录 | |
7 | 五年级 | 109 | 109 | - | 27 | 评测记录 | |
8 | 五年级 四年级 | 96 | 96 | - | 24 | 评测记录 | |
9 | 五年级 | 70 | 70 | - | 19 | 评测记录 | |
10 | 五年级 | 66 | 66 | - | 18 | 评测记录 | |
11 | 五年级 | 59 | 59 | - | 13 | 评测记录 | |
12 | 五年级 | 56 | 56 | - | 15 | 评测记录 | |
13 | 五年级 | 55 | 55 | - | 14 | 评测记录 | |
14 | 五年级 | 50 | 50 | - | 13 | 评测记录 | |
15 | 五年级 | 48 | 48 | - | 13 | 评测记录 | |
16 | 五年级 | 37 | 37 | - | 11 | 评测记录 | |
17 | 五年级 | 36 | 36 | - | 9 | 评测记录 | |
18 | 五年级 | 26 | 26 | - | 8 | 评测记录 | |
19 | 五年级 | 22 | 22 | - | 6 | 评测记录 | |
20 | 五年级 | 18 | 18 | - | 5 | 评测记录 | |
21 | 五年级 | 6 | 6 | - | 1 | 评测记录 |
- 1