0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#11 | Wrong Answer 0 | 3ms | 324 KiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 3ms | 488 KiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 4ms | 536 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 4ms | 488 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 4ms | 320 KiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 3ms | 488 KiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 3ms | 484 KiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 4ms | 512 KiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 3ms | 532 KiB |
#110 | Wrong Answer 0 | 3ms | 324 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T1 跑步速度计算
- 比赛
- 棠香小学2024年科技节计算机编程大赛(四年级组)
- 语言
- C++17
- 递交时间
- 2024-12-11 15:20:18
- 评测时间
- 2024-12-11 15:20:20
- 分数
- 0
- 总耗时
- 36ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 536 KiB