100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#11 | Accepted 10 | 4ms | 444 KiB |
#12 | Accepted 10 | 4ms | 484 KiB |
#13 | Accepted 10 | 4ms | 504 KiB |
#14 | Accepted 10 | 4ms | 516 KiB |
#15 | Accepted 10 | 4ms | 512 KiB |
#16 | Accepted 10 | 4ms | 344 KiB |
#17 | Accepted 10 | 5ms | 516 KiB |
#18 | Accepted 10 | 4ms | 484 KiB |
#19 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#110 | Accepted 10 | 4ms | 320 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T1 跑步速度计算
- 比赛
- 棠香小学2024年科技节计算机编程大赛(六年级组)
- 语言
- C++17
- 递交时间
- 2024-12-11 15:08:00
- 评测时间
- 2024-12-11 15:08:04
- 分数
- 100
- 总耗时
- 40ms
- 峰值时间
- 5ms
- 峰值内存
- 536 KiB